اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | XPeng | NEDC Max. دامنه: | 480 کیلومتر |
---|---|---|---|
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 60.2 | زمان شارژ آهسته (ساعت): | 5 ساعت |
توان کل موتور (کیلووات): | 196 کیلووات | کیسه های هوا: | 4 |
صندلی: | 5 صندلی | سیستم هدایتگر: | برقی |
برجسته: | P7 Xpeng Electric Vehicles, Everbright Xpeng Electric Vehicles, Everbright Medium Size Electric Vehicles,Everbright Xpeng Electric Vehicles,Everbright Medium Size Electric Cars |
توضیحات محصول
خودروی الکتریکی XPENG خودروهای انرژی جدید Xpeng P7 Everbright Electric Vehicle/Electric SUV
یک پلتفرم جدید ایجاد کنید
Xiaopeng P7 بر روی پلت فرم جدید SEPA ساخته شده است، که یک معماری پلت فرم الکتریکی هوشمند است که به ویژه برای وسایل نقلیه هوشمند توسعه یافته است.ساختار تعلیق چند پیوندی دو جناغی جلو + عقب به Xiaopeng P7 پایه ای راحت می بخشد، در حالی که افزودن سیستم ترمز با عملکرد بالا و سیستم کنترل میرایی مداوم فعال، تجربه ورزشی را بیشتر بهبود می بخشد.شایان ذکر است که برخی از توابع پیکربندی استاندارد کل سیستم نیستند.
عملکرد و استقامت
Xiaopeng P7 دو حالت دارد، یعنی دو موتور چهار چرخ محرک و تک موتور محرک عقب، که در آن شتاب 100 کیلومتری دو موتوره چهار چرخ متحرک به 4.3 ثانیه رسید.از نظر استقامت، محدوده رانندگی جامع نسخه استقامت طولانی محرک عقب Xiaopeng P7 و نسخه با عملکرد بالا چهار چرخ متحرک بیش از 550 کیلومتر است و نسخه استقامت فوقالعاده محرک عقب میتواند به بیش از 650 کیلومتر برسد.علاوه بر این، همچنین گزارش شده است که شیائوپنگ قصد دارد مدلی با برد بیش از 700 کیلومتر در اختیار P7 قرار دهد.در صورت تحقق، این مدل نیز به یک خودروی الکتریکی خالص با بیشترین برد در چین تبدیل خواهد شد.
اطلاعات اولیه | بدن | ||
مرحله | نوع متوسط | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2998 |
برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 480 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.236 |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.45 | در، درب | 4 |
ظرفیت شارژ سریع (%) | 30-80 | صندلی | 5 |
موتور (Ps) | 267 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1950 |
L x W x H(mm) | 4880*1896*1450 | وزن بارگیری (کیلوگرم) | 2325 |
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 170 | نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن |
موتور | Bettery | ||
توان کل موتور (کیلووات) | 196 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 60.2 |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 267 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 125 |
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 390 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 13.8 |
وارد کنید پیام شما