اطلاعات تکمیلی |
|||
جعبه دنده: | خودکار | برق خالص: | 715 کیلومتر |
---|---|---|---|
صندلی: | 5 | در، درب: | 4 |
شارژ باتری: | شارژ سریع 0.5 ساعته | نوع باتری: | LFP |
سوخت: | 100% برقی | ||
برجسته: | وسایل نقلیه لوکس بی وای دی انرژی نو,وسایل نقلیه پرسرعت بی وای دی انرژی جدید,ماشین برقی هوشمند بی وای دی هان |
توضیحات محصول
EV 4WD Quickback کوپه BYD هان موتور پرسرعت ماشین برقی سالن هوشمند
کابین پرواز هوشمند لوکس
تعبیر زبان طراحی داخلی Character از فاصله بین دو محور 2920 میلی متری لوکس چینی برای ایجاد فضای وسیع در داخل خودرو
NEDC605km زندگی واقعی
برد طولانی، با اضطراب مسافت پیموده شده خودرو با انرژی جدید خداحافظی کنید
ضریب مقاومت باد فوق العاده کم 0.233
مصرف انرژی با سرعت بالا را تا حد زیادی کاهش داده و برد را بهبود می بخشد
شتاب 100 کیلومتر 3.9 ثانیه
یک سرعت کلیدی برای لذت بردن از خلق و خوی دیوانگی، پر از سرگرمی
مسافت ترمز 32.8 متر 100 کیلومتر
تجربه رانندگی حساس تر، روان تر، راحت تر، ایمن تر است
از سرعت 80 کیلومتر در ساعت اجتناب کنید
ثبات هندلینگ بهینه، راحتی وسیله نقلیه و تعادل خوب
ویژگی:
1. تیغه فوق العاده ایمن بهتر است
2. کابین اکولوژیکی هوشمند و سالم
3. افزایش ایمن شارژ سریع DC
نوع سوخت | خودروی سدان برقی | |
فرم راننده | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
رنگ | سفید/قرمز/نقره ای/سیاه | |
حداکثر خروجی | 222 ps/163 kw | 494 ps/363 kw |
حداکثر گشتاور | 330 N·m | 680 N·m |
حداکثر سرعت | 185 کیلومتر در ساعت | |
باتری | لیتیوم فسفات آهن | |
ظرفیت باتری | 76.9 کیلووات ساعت | |
محدوده NEDC | 605 کیلومتر | 550 کیلومتر |
مدل گیربکس | کاهنده دنده تک مرحله ای | |
انتقال | AT | |
فرمان | LHD | |
شارژ سریع | 0.42 ساعت | |
شارژ آهسته | 7.0 ساعت | |
ولتاژ نامی باتری | 570 V | |
توان باطری | 135 آه | |
قدرت نامی موتور | 60 کیلو وات | |
شتاب 0 تا 100 کیلومتر | 7.9 ثانیه | 3.9 ثانیه |
لاستیک | 245/45 R19 | |
وزن خرده | 2020 کیلوگرم | 2170 کیلوگرم |
اندازه | 4980x1910x1495 (mm) | |
فاصله بین دو محور | 2920 میلی متر | |
مسیر جلو/عقب | 1640 میلی متر | |
درها | 4 | |
صندلی | 5 | |
حداقل فاصله از زمین | 125 میلی متر |
وارد کنید پیام شما