اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | XPeng | NEDC Max. دامنه: | 670 کیلومتر |
---|---|---|---|
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 83.1 | توان کل موتور (کیلووات): | 196 کیلووات |
کیسه های هوا: | 4 | صندلی: | 5 صندلی |
برجسته: | ماشین الکتریکی 670 کیلومتری اوربرایت,ماشین برقی اوربرایت P7,ماشین الکتریکی 670 کیلومتری Xpeng |
توضیحات محصول
خودروی الکتریکی XPENG خودروهای انرژی جدید Xpeng P7 670KM Everbright Electric Vehicle/Electric SUV
مشخصات باتری
Xiaopeng P7 به آخرین نسل بسته باتری مربعی مجهز شده است.انرژی نامی سلول باتری 80.87 کیلووات ساعت و چگالی انرژی تا 170 وات ساعت بر کیلوگرم است.در عین حال، موتور، کنترل الکتریکی و کاهنده به شدت یکپارچه شده اند تا یک سیستم محرک الکتریکی سه در یک را تشکیل دهند.در مقایسه با چیدمان درایو الکتریکی غیرمتمرکز سنتی، سیستم محرک الکتریکی سه در یک دارای راندمان بالاتر، ساختار فشرده تر، وزن سبک تر، چیدمان داخلی منظم تر و قابلیت اطمینان قوی تر است.حجم کل مجموعه سیستم محرک الکتریکی تنها 18.6 لیتر است و چگالی توان به 2 کیلووات بر کیلوگرم پیشرو در صنعت می رسد.از طریق بهینه سازی و تطبیق سیستم، بالاترین راندمان سیستم موتور بیش از 95٪ و راندمان NEDC در شرایط کاری جامع بیش از 85.5٪ با راندمان بالاتر است.
پلتفرم هوش مصنوعی
Xiaopeng P7 از پلتفرم محاسباتی خودکار NVIDIA DRIVETM AGX Xavier استفاده میکند، دارای یک سیستم Xavier با کارایی بالا بر روی تراشه است و دارای ظرفیت محاسباتی خلبان خودکار سطح L4 است.این می تواند 30 تریلیون عملیات در ثانیه را با مصرف برق تنها 30 وات انجام دهد و بازده انرژی آن 15 برابر معماری نسل قبلی است.
اطلاعات اولیه | بدن | ||
مرحله | نوع متوسط | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2998 |
برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 670 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.236 |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.55 | در، درب | 4 |
ظرفیت شارژ سریع (%) | 30-80 | صندلی | 5 |
موتور (Ps) | 267 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1950 |
L x W x H(mm) | 4880*1896*1450 | وزن بارگیری (کیلوگرم) | 2325 |
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 170 | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی |
موتور | Bettery | ||
توان کل موتور (کیلووات) | 196 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 83.1 |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 267 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 160 |
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 390 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 13.5 |
مشخصات لاستیک جلو | 245/50 R18 | مشخصات لاستیک عقب | 245/50 R18 |
وارد کنید پیام شما