|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام تجاری: | Nio | مرحله: | SUV جمع و جور |
|---|---|---|---|
| زمان پرتاب: | 2022.06 | برد CLTC الکتریکی خالص (کیلومتر): | 620 |
| تعداد درب: | 5 | تعداد موتورهای محرک: | دو موتوره |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 200 | طول عرض ارتفاع (میلی متر): | 4912*1987*1720 |
| برجسته کردن: | خودروی برقی خارج از جاده 620 کیلومتری,خودروی خارج از جاده برقی Nio ES7,SUV الکتریکی 5 دری Nio ES7 |
||
توضیحات محصول
Nio Es7 Uniland مدل 2022 مدل 620KM SUV متوسط تا بزرگ خودروهای برقی آفرود الکتریکی
| نوع موتور | آهنربای دائمی / سنکرون |
| نوع باتری | لیتیوم سه تایی + فسفات آهن لیتیوم |
| حالت رانندگی | چهار چرخ متحرک دو موتوره |
| ساختمان بدن | تحمل بار |
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده |
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما