اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | چانگان | حداکثر اسب بخار موتور الکتریکی (PS): | 41 |
---|---|---|---|
توان کل موتور (کیلووات): | 30 | <i>CLTC Max.</i> <b>حداکثر CLTC</b> <i>Range(km)</i> <b>برد (کیلومتر)</b>: | 210 |
فاصله بین دو محور (میلی متر): | 1980 | نوع باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات |
تایپ کنید: | 3 در 4 صندلی | چگالی انرژی باتری (Wh/kg): | 125 |
برجسته: | خودروهای برقی کوچک چانگان LUMIN,خودروهای الکتریکی کوچک 210 کیلومتر,خودروهای الکتریکی کوچک دست دوم 210 کیلومتر |
توضیحات محصول
چانگانLUMINخودروی کوچک مینی چانگان دست چپ دست دوم
مشخص است که بدن Chang'an Lumin از رنگ فلزی رنگارنگ ساخته شده است که از تأثیر نور و سایه الهام گرفته شده است.پس از اشکال زدایی دقیق و تصحیح مکرر، رنگ بافت خالصی را ارائه می دهد.اولین دستگیره درب مخفی در همان سطح می تواند به طور خودکار به عقب برگردد و بدنه را ساده و صاف نگه دارد و احساس سطح بالا در دسترس شماست.
کیفیت سفر و حس تشریفات استقبال از چراغ های جلو.چراغ های جلوی گرد Chang'an Lumin چشم نواز هستند.چراغ های جلو تاثیر آب جاری دارند.آنها نزدیک ماشین و دور از مهمانان هستند و حس تشریفات را به زندگی سفر اضافه می کنند.گفتنی است آینه عقب مجهز به چراغ راهنمای LED است که هم زیبایی و هم ایمن است.یادآوری وسایل نقلیه جانبی و نابینایان، کاهش وقوع تصادفات خط موازی و اسکورت ایمن کاربران آسانتر است.
یکی دیگر از مزایای Chang'an Lumin این است که زیبایی شناسی طراحی و هوشمندی فناوری دست به دست هم می دهند.مجهز به صفحه نمایش لمسی 10.25 اینچی فول ال سی دی با وضوح بالا است.صفحه نمایش ظریف و شفاف است، لمس سریع و روان است و از اتصال تلفن همراه و تعویض رابط کاربری دوگانه پشتیبانی می کند.مردم می توانند در هنگام رانندگی از لذت رانندگی هوشمند لذت ببرند.
اطلاعات اولیه | بدن | ||
تایپ کنید | LUMIN | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 1980 |
برد جامع CLTC (کیلومتر) | 210 | ضریب کشیدن (Cd) | |
مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.1 | در، درب | 3 |
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 101 | صندلی | 4 |
موتور (Ps) | 41 | حداکثر وزن بارگیری (کیلوگرم) | 1140 |
L x W x H(mm) | 3270×1700×1545 | نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن |
موتور | Bettery | ||
توان کل موتور (کیلووات) | 30 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 17.65 |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 41 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 125 |
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 9.7 | |
مشخصات لاستیک جلو | 165/70 R14 | مشخصات لاستیک عقب | 165/70 R14 |
وارد کنید پیام شما