اطلاعات تکمیلی |
|||
مرحله: | SUV کوچک | دامنه: | 401 کیلومتر |
---|---|---|---|
صندلی: | 5 | چرخ: | 4 |
توان کل موتور (کیلووات): | 100 | سوخت: | 100% برقی |
گشتاور کل موتور (N·m): | 210 | ||
برجسته: | BYD New Energy Vehicles 401KM,130km/h BYD New Energy Vehicles,401KM 5 Seat Car SUV,130km/h BYD New Energy Vehicles,401KM 5 Seater Car SUV |
توضیحات محصول
Electric Suv Car Byd YUAN PRO Electric Car 401KM Durable Electric Ev Car
BYD YUAN EV ظاهر
از نظر دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی بسیار شیک و سخاوتمندانه به نظر می رسد و ظاهر کلی آن بسیار تهاجمی و شیک است.طراحی فرمان این خودرو بسیار ساده است.از مواد پلاستیکی ساخته شده است که بسیار کاربردی و زیبا است.به کنترل مرکزی نگاه کنید.این خودرو مجهز به صفحه نمایش کنترل مرکزی لمسی LCD چشم نواز است که طراحی داخلی را کاملا لایه باز کرده و آوانگارد به نظر می رسد.حالا داشبورد و صندلی ها را معرفی می کنم.داشبورد این خودرو سبک طراحی عمیق و ظریفی را ارائه می دهد و حس بسیار شیکی را به شما القا می کند.این خودرو از صندلیهای چرم مصنوعی استفاده میکند که به خوبی پیچیده شدهاند و سواری آن بسیار راحت است.
قدرت کل موتور YuanPro 100KW است، گشتاور کل 210N است.متر، و حداکثر مسافت پیموده شده استقامتی 401 کیلومتر است.مسافت پیموده شده استقامتی این وسیله نقلیه الکتریکی خوب است و نیازهای روزانه را برآورده می کند.
پارامتر محصول
اطلاعات اولیه | |||
مرحله | SUV کوچک | L x W x H(mm) | 4375*1785*1680 |
استقامت الکتریکی خالص NEDC (KM) | 401 | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 130 |
شارژ سریع تا 30-80٪ زمان شارژ | 0.5 | نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن |
موتور (Ps) | 136 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1605 |
مشخصات لاستیک جلو | 205/60 R16 | مشخصات لاستیک عقب | 205/60 R16 |
حداکثر گشتاور جامع (Nm) | 210 | توان کل موتور (کیلووات) | 100 |
مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 12.9 | سطح باتری (کیلووات ساعت) | 50.1 |
چگالی انرژی باتری (کیلووات ساعت بر کیلوگرم) | 140 | صندلی | 5 |
وارد کنید پیام شما