|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام تجاری: | XPeng | NEDC Max. دامنه: | 625 کیلومتر |
|---|---|---|---|
| انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 77.9 | توان کل موتور (کیلووات): | 196 کیلووات |
| کیسه های هوا: | 4 | صندلی: | 5 صندلی |
| برجسته کردن: | P7 Xpeng Electric Car, 625 KM Xpeng Electric Car, Everbright Electric SUV Vehicle,625KM Xpeng Electric Car,Everbright Electric SUV Vehicle |
||
توضیحات محصول
خودروی الکتریکی XPENG خودروهای انرژی جدید Xpeng P7 625KM Everbright Electric Vehicle/Electric SUV
دستورالعمل
Xiaopeng P7 یک خودروی الکتریکی خالص با اندازه متوسط است که تحت شرکت Xiaopeng Automobile است.این خودرو ظاهری بسیار علمی و فنی دارد.طراحی کناری بدنه خودرو نسبتا صاف است.دکوراسیون داخلی از نظر پیکربندی ساده و سخاوتمندانه است.همچنین مجهز به داشبورد فول ال سی دی 10.25 اینچی و صفحه کنترل مرکزی 14.96 اینچی است.ابعاد 4880/1896/1450 میلی متر طول، 1896/1450 میلی متر عرض و 2998 میلی متر در فاصله بین دو محور است.از نظر تجربه سواری، فضای Xiaopeng P7 با خودروهای کلاس B یکسان است.از نظر قدرت، 4.3 ثانیه بعد از 100 کیلومتر شتاب می گیرد و فاصله ترمز 100-0 کمتر از 35 متر است.عملکرد عالی است.
| اطلاعات اولیه | بدن | ||
| مرحله | نوع متوسط | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2998 |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 625 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.236 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.55 | در، درب | 4 |
| ظرفیت شارژ سریع (%) | 30-80 | صندلی | 5 |
| موتور (Ps) | 267 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1950 |
| L x W x H(mm) | 4880*1896*1450 | وزن بارگیری (کیلوگرم) | 2325 |
| سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 170 | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی |
| موتور | Bettery | ||
| توان کل موتور (کیلووات) | 196 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 77.9 |
| کل اسب بخار موتور (Ps) | 267 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 160 |
| حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 390 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 13.3 |
| مشخصات لاستیک جلو | 245/50 R18 | مشخصات لاستیک عقب | 245/50 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما