اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>حداکثر CLTC</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | 702 کیلومتر |
---|---|---|---|
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 98 | توان کل موتور (کیلووات): | 230 کیلووات |
کیسه های هوا: | 4 | صندلی: | 5 صندلی |
برجسته: | ماشین وسایل نقلیه الکتریکی 702 کیلومتری,ماشین وسایل نقلیه الکتریکی اوربرایت,شاسی بلند الکتریکی Xpeng G9 انرژی جدید |
توضیحات محصول
خودروی الکتریکی XPENG خودروهای انرژی جدید Xpeng G9 702KM Max Everbright Electric Vehicle/Electric SUV
دستورالعمل
Xiaopeng G9 مدلی برای بازارهای داخلی و بین المللی از ابتدای پروژه تحقیق و توسعه است.تحت استانداردهای گواهی دوگانه چین و اتحادیه اروپا توسعه یافته است.از C-NCAP و E-NCA پیروی می کند.Xiaopeng G9 مدلی برای بازارهای داخلی و بین المللی از ابتدای پروژه تحقیق و توسعه است.تحت استانداردهای گواهی دوگانه چین و اتحادیه اروپا توسعه یافته است.مطابق با استانداردهای ایمنی دوگانه پنج ستاره C-NCAP و E-NCAP طراحی شده است و همچنین استانداردهای سختگیرانه گواهینامه نوع خودرو WVTA اتحادیه اروپا را برآورده می کند.حفاظت از محیط زیست کل وسیله نقلیه با استاندارد بالای گواهینامه اتحادیه اروپا 3R، با نرخ بازیافت بیش از 85٪ و نرخ بازیافت بیش از 95٪ مطابقت خواهد داشت.
سیستم شاسی نیز به مدت دو سال توسط تیم مهندس آلمانی به دقت تنظیم شد.Xiaopeng G9 با داشتن جناغی دوبل جلو و ساختار پنج لینک عقب و سیستم تعلیق بادی دو محفظه هوشمند برای اولین بار در چین در سطح 500000 یوان، عملکردی قابل مقایسه با خودروی اسپرت لوکس با ترکیب نرم افزار دارد. و سخت افزار
اطلاعات اولیه | بدن | ||
تایپ کنید | حداکثر 702 | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2998 |
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 702 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.223 |
زمان شتاب 100 کیلومتر (s) | 6.4 | در، درب | 5 |
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 200 | صندلی | 5 |
موتور (Ps) | 80 | وزن پایین (کیلوگرم) | 2225 |
L / W / H (mm) | 4891/1937/1680 | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی |
موتور | Bettery | ||
توان کل موتور (کیلووات) | 230 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 98 |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 80 | ||
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 430 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 15.2 |
مشخصات لاستیک جلو | 255/45 R21 | مشخصات لاستیک عقب | 255/45 R21 |
وارد کنید پیام شما