اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>حداکثر CLTC</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | 460 کیلومتر |
---|---|---|---|
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 55.9 | توان کل موتور (کیلووات): | 145 کیلووات |
در، درب: | 5 | صندلی: | 5 صندلی |
برجسته: | ماشین SUV الکتریکی 5 نفره,Xpeng SUV ماشین 5 نفره,460 کیلومتر EV SUV دوربرد |
توضیحات محصول
خودروی الکتریکی XPENG خودروهای انرژی جدید Xpeng G3i 460kw Everbright Electric Vehicle/Electric SUV
دستورالعمل
ظاهر وسیله نقلیه تیز است، خط بدنه قوی و ساده است، و تهاجمی بصری قوی است: گروه لامپ سابر نور LED و لبه جلوی پهن و تیز با هم چهره جلویی فشار دادن "کوسه" را بدون مشبک ورودی هوا تشکیل می دهند.عناصر طراحی مانند توپی چرخ "Blade"، کالیپر ترمز قرمز، سقف معلق، دم اردک نمادین و ماتریس "Red Storm" از طریق چراغ عقب باعث می شود G3 همیشه حالت جنگی خود را حفظ کند و نگرش زندگی شجاعانه کاوش را اعلام کند.
مجهز به جلوپنجره پانوراما وارداتی از ایتالیا، اولین خودروی اینترنتی در چین است که از "کابین فضایی" استفاده می کند، که به طور موثر الزامات ایمنی رانندگی و نیازهای احساسی مسافران را متعادل می کند.دید وسیع یک نمای پانوراما از مناظر در طول مسیر ارائه می دهد و به راننده کمک می کند تا بدون مرز با محیط اطراف یکپارچه شود.
دوربین سقف 360 درجه، مجهز به دوربین با کیفیت بالا و PTZ چرخشی 360 درجه، می تواند عکس ها و فیلم های گرفته شده را ذخیره کند، خاطرات سفر را در هر زمان و هر مکان ضبط و به اشتراک بگذارد.
اطلاعات اولیه | بدن | |||
تایپ کنید | G3i 460G+ | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2625 | |
برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 460 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.295 | |
زمان شتاب 100 کیلومتر (s) | 6.4 | در، درب | 5 | |
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 170 | صندلی | 5 | |
موتور (Ps) | 197 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1680 | |
L / W / H (mm) | 4495/1820/1610 | نوع باتری |
|
|
موتور | Bettery | |||
توان کل موتور (کیلووات) | 145 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 55.9 | |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 197 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 140 | |
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 300 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 14 | |
مشخصات لاستیک جلو | 215/55 R17 | مشخصات لاستیک عقب | 215/55 R17 |
وارد کنید پیام شما