اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>حداکثر CLTC</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | 520 کیلومتر |
---|---|---|---|
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 66.2 | توان کل موتور (کیلووات): | 145 کیلووات |
در، درب: | 5 | صندلی: | 5 صندلی |
برجسته: | G3i 520G+ خودروهای لوکس EV,خودروهای لوکس EV 145 کیلوواتی,SUV الکتریکی اوربرایت لوکس |
توضیحات محصول
خودروی الکتریکی XPENG خودروهای انرژی جدید Xpeng G3i 520G+ Everbright Electric Vehicle/Electric SUV
دستورالعمل
Xiaopeng G3 قوی و ضخیم، تیز و پر به نظر می رسد.قسمت جلویی با توری ورودی هوای بسته طراحی شده است.چراغ های جلو در دو طرف مانند شاتل های بافندگی هستند.قسمت پایینی مشکی شده با سبک بنر طراحی شده است که خشن تر به نظر می رسد.خطوط کناری بدنه خودرو بسیار کشیده است و سقف شناور نیز کمی ناتمام است.در ظاهر عقب، Xiaopeng G3 بسیاری از عناصر طراحی محبوب را به کار گرفته است و مجموعه چراغهای عقب خودروی جدید زاویهدارتر است.
Xiaopeng G3 مجهز به انتخاب حالت رانندگی، کلید کنترل از راه دور، کلید بلوتوث، کنترل کشش (ASR/TCS و غیره)، اتصال بلوتوث/WIFI، کروز تطبیقی با سرعت کامل و سایر تنظیمات است.
این سرویس خدمات OTA (نرم افزار ارتقاء هوا) را ارائه می دهد، از دانلود از راه دور و ارتقاء برنامه های مختلف که به طور رسمی توسط Xiaopeng Automobile تأیید شده است، پشتیبانی می کند و می تواند از راه دور عملکردهای مختلفی مانند درها و پنجره ها، باز کردن سیستم های تهویه مطبوع، نظارت بر خودرو و هشدار اولیه را از طریق برنامه اختصاصی کنترل کند.
SUV ظاهری چشمگیر، عملکرد فضایی خوب و عملکرد هزینه بالایی دارد.
اطلاعات اولیه | بدن | ||
تایپ کنید | G3i 520G+ | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2625 |
برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 520 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.295 |
در، درب | 5 | ||
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 170 | صندلی | 5 |
موتور (Ps) | 197 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1665 |
L / W / H (mm) | 4495/1820/1610 | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی |
موتور | Bettery | ||
توان کل موتور (کیلووات) | 145 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 66.2 |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 197 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 170 |
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 300 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 14 |
مشخصات لاستیک جلو | 215/55 R17 | مشخصات لاستیک عقب | 215/55 R17 |
وارد کنید پیام شما