اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | چانگان | حداکثر اسب بخار موتور الکتریکی (PS): | 218 |
---|---|---|---|
توان کل موتور (کیلووات): | 160 | گشتاور کل موتور (نیوتن متر): | 320 |
WLTC Max. برد (کیلومتر): | 165 | فاصله بین دو محور (میلی متر): | 2900 |
نوع باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات | تایپ کنید: | 5 در 5 صندلی |
برجسته: | خودروی برقی سدان 165 کیلومتری,خودروی برقی سدان فرمان چپ,خودروهای برقی کوچک چانگان |
توضیحات محصول
چانگانآبی تیره SL03خودروی کوچک مینی چانگان دست چپ دست دوم
از نظر ظاهری، Chang'an آبی تیره SL03 بسیار جوان است و جلوپنجره بسته جلو، طراحی اصلی خودروهای انرژی جدید فعلی است.طراحی چراغهای جلوی اسپلیت شبیه چراغهای روشنایی روز در زیر است.کل جلوی خودرو ملایم به نظر می رسد، اما در عین حال قوی نیز به نظر می رسد.خطوط کناری بسیار ساده هستند.درب های بدون قاب و دستگیره های درب مخفی بسیار علمی به نظر می رسند.اندازه توپی چرخ ها 19 اینچ است که حس ورزشی قوی دارد.استایل دم مانند صورت جلو است.چراغ عقب خودرو باعث چاق شدن بدنه خودرو می شود.بال معلق دم و لوگوی سه بعدی باعث افزایش تشخیص می شود.طراحی کلی بسیار خوب است.
از نظر اندازه، طول، عرض و ارتفاع خودروی جدید 4820mm/1890mm/1480mm و فاصله بین دو محور نیز 2900mm است.عملکرد طول و فاصله بین دو محور عالی است.راحتی نشستن در ماشین خوب است و پاها و پاها می توانند آزادانه و بدون شلوغی حرکت کنند.صندوق عقب فضای کافی دارد و همچنین به درب عقب برقی هاچ بک مجهز است که دسترسی به وسایل روزانه را آسان می کند.پس از نشستن صندلیهای عقب، فضای صندوق بار میتواند بیشتر شود که برای حمل چمدانهای بزرگ یا تورهای خودران بسیار مناسب است.
اطلاعات اولیه | بدن | ||
تایپ کنید | نسخه پیشرفته 1.5 لیتری 1200 | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2900 |
برد الکتریکی خالص WLTC (کیلومتر) | 165 | حجم مخزن سوخت (L) | 45 |
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 200 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.23 |
مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 0.75 | در، درب | 5 |
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 170 | صندلی | 5 |
موتور (Ps) | 218 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1760 |
L x W x H(mm) | 4820×1890×1480 | نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن |
موتور | Bettery | ||
توان کل موتور (کیلووات) | 160 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 28.39 |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 218 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 177 |
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 320 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 16.8 |
مشخصات لاستیک جلو | 245/45 R19 | مشخصات لاستیک عقب | 245/45 R19 |
وارد کنید پیام شما