اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | چانگان | حداکثر اسب بخار موتور الکتریکی (PS): | 258 |
---|---|---|---|
توان کل موتور (کیلووات): | 190 | گشتاور کل موتور (نیوتن متر): | 320 |
<i>CLTC Max.</i> <b>حداکثر CLTC</b> <i>Range(km)</i> <b>برد (کیلومتر)</b>: | 515 | فاصله بین دو محور (میلی متر): | 2900 |
نوع باتری: | باتری لیتیومی سه تایی | تایپ کنید: | 5 در 5 صندلی |
برجسته: | خودروی برقی سدان چانگان,خودروی الکتریکی سدان SL03,خودروی فرمان سمت چپ SL03 |
توضیحات محصول
چانگانآبی تیره SL03خودروی کوچک مینی چانگان دست چپ دست دوم
سبک داخلی Chang'an Dark Blue SL03 بسیار ساده و با انتخاب رنگ های غنی است.بیشتر مواد موجود در خودرو مواد نرم هستند و لمس آن بسیار ظریف است.صفحه نمایش آفتابگردان گردان هوشمند 14.6 اینچی و ابزار فول ال سی دی 10.2 اینچی نیز جلوه های بصری عالی را بدون از دست دادن حس فناوری به ارمغان می آورند.علاوه بر این، پیکربندی داخلی نیز بسیار غنی است، با تشخیص صدای هوشمند، توصیه تشخیص صحنه هوشمند، ورود به سیستم سه بعدی با نام تجاری جدید، کلید دیجیتال بلوتوث/NFC و غیره که به مراتب از مدلهای مشابه برتری دارد.
استقامت نیز یکی از مزایای اصلی Chang'an Dark Blue SL03 است.در اینجا ما به طور عمده نسخه توسعه یافته را معرفی می کنیم.Chang'an Deep Blue SL03 Extended Range یک خودروی الکتریکی سوخت هیبریدی است.برد رانندگی جامع CLTC به 1200 کیلومتر رسیده است و برد رانندگی الکتریکی خالص می تواند به بیش از 200 کیلومتر برسد.مصرف برق در هر صد کیلومتر 13.1 کیلووات ساعت و مصرف سوخت در هر صد کیلومتر 4.5 لیتر است.هزینه استفاده از وسیله نقلیه هم در شرایط برق خالص و هم در شرایط سوخت بسیار پایین است.همچنین برای سناریوهای مختلف رانندگی مناسب است.نیازی به نگرانی در مورد مسافت پیموده شده در مسافت کوتاه و طولانی نیست.
اطلاعات اولیه | بدن | ||
تایپ کنید | نسخه برقی خالص 515 | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2900 |
برد الکتریکی خالص WLTC (کیلومتر) | حجم مخزن سوخت (L) | ||
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 515 | ضریب کشیدن (Cd) | 0.23 |
مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.39 | در، درب | 5 |
سرعت بالا (کیلومتر در ساعت) | 170 | صندلی | 5 |
موتور (Ps) | 258 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1725 |
L x W x H(mm) | 4820×1890×1480 | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی |
موتور | Bettery | ||
توان کل موتور (کیلووات) | 190 | انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 58.1 |
کل اسب بخار موتور (Ps) | 258 | چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 171 |
حداکثر گشتاور جامع (N·m) | 320 | مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 12.3 |
مشخصات لاستیک جلو | 245/45 R19 | مشخصات لاستیک عقب | 245/45 R19 |
وارد کنید پیام شما