اطلاعات تکمیلی |
|||
فرمان: | ترک کرد | سوخت: | گاز/بنزین |
---|---|---|---|
نوع موتور: | توربو | ساختار کابین: | بدن یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون | سیستم تعلیق عقب: | چند لینک |
قفسه سقف: | آلیاژ آلومینیوم | مواد صندلی: | چرم |
برجسته: | شاسی بلند لوکس GWM بنزینی,شاسی بلند لوکس بنزینی هاوال H6,شاسی بلند لوکس بنزینی GWM 5 نفره |
توضیحات محصول
GWM HAVAL H6 5 صندلی اتومبیل بنزینی اتومبیل با کارایی بالا SUV جمع و جور اتومبیل برقی خانوادگی با بنزین یا هیبریدی
از ظاهر
این هاوال H6 همچنین از زبان طراحی خانواده Haval استفاده می کند که بسیار قابل تشخیص است.بدنه سفید کلاسیک با جلوپنجره ورودی هوا به شکل ستاره در جلویی هماهنگ شده است که کاملاً قابل تشخیص است.نمای داخلی لوگوی میانی مشکی شده و با مشبک ورودی هوا یکپارچه شده است که آن را شیک کرده است.منبع نور LED در نورهای دور و نزدیک استفاده می شود و جلوه نور در شب خوب است.چراغهای روشنایی در روز، چراغهای جلوی خودکار، تنظیم ارتفاع چراغهای جلو و خاموش شدن تأخیر چراغهای جلو بر روی عملکردها مجهز شدهاند.
از نظر داخلی
ساختار داخلی این خودرو نیز بسیار کلاسیک است.کنسول مرکزی از طراحی T شکل استفاده می کند و طرح رنگ مشکی با خط نقره ای بافت خودرو را بهبود می بخشد.خروجی تهویه مطبوع از طراحی نافذی برخوردار است که مملو از تجمل است.جلوه نمایشگر صفحه نمایش بزرگ 12.3 اینچی کنترل مرکزی بسیار خوب است.فرمان چند منظوره از جنس چرم ساخته شده است و چسبندگی خوبی دارد.
جنبه قدرت
این خودرو مجهز به موتور 1.5T توربوشارژ با حداکثر قدرت 184 اسب بخار، حداکثر قدرت 135 کیلووات و حداکثر گشتاور 275 نیوتن متر است.گیربکس با گیربکس 7 سرعته مرطوب دوکلاچه هماهنگ شده است.
موتور | 1.5T154hpL4 | ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین |
برد الکتریکی خالص (کیلومتر) | 44 | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2738 |
زمان شارژ (ساعت) | شارژ آهسته 1.5 ساعت | مسیر جلو (میلی متر) | 1631 |
حداکثر گشتاور (Nm) | 530 | مسیر عقب (میلی متر) | 1,640 |
گیربکس | 2 سرعته DHT | حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 135 |
LxWxH(mm) | 4683x1886x1730 | ساختمان بدن | ماشین شاسی بلند |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 | تعداد درب (عدد) | 5 |
زمان شتاب رسمی 100 کیلومتر | 7.8 | تعداد صندلی (قطعه) | 5 |
مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 2.82 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1790 |
مصرف برق در هر 100 کیلومتر (kWh/IOkm). | 11.6 | حداکثر وزن بار (کیلوگرم) | - |
دوره گارانتی خودرو | 6 سال یا 150z000 کیلومتر گارانتی | وزن بار کامل (کیلوگرم) | 2210 |
هزینه کل تعمیر و نگهداری 60000 کیلومتر برآورد شده است | - | حجم مخزن سوخت (L) | 55 |
طول (میلی متر) | 4683 | حجم محفظه گیج (L) | - |
آرایش سیلندر | ضریب کشیدن (Cd) | - | |
تعداد سیلندر (عدد) | 4 | جابجایی (L) | 1.5 |
تعداد سوپاپ در هر سیلندر (عدد) | 4 | فرم مصرف | توربو |
وارد کنید پیام شما