اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | ماشین برقی 4 چرخ | زمان شارژ: | 6-8 ساعت |
---|---|---|---|
صندلی: | 5 | موتور: | موتور AC |
اندازه: | 4592*1852*1629mm | رنگ: | الزامات سفارشی |
حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر بر ساعت | نوع انرژی: | دست چپ |
برجسته: | وسایل نقلیه با سوخت فسیلی چری,وسایل نقلیه با سوخت فسیلی 1.5T,خودروی شاسی بلند هیبریدی تیگو 8 |
توضیحات محصول
Chery Tiggo 8 E+ Hybrid SUV 5 Seats Car برند چینی ماشین با کارایی بالا ماشین 1.5T 156 اسب بخار L4 فسیلی خودروهای دارای سوخت فسیلی
از نظر ظاهر، سبک طراحی خانوادگی اتخاذ شده است، شبکه مرکزی مشبک ورودی هوا در اندازه بزرگ سیاه شده است و فضای داخلی با ساختار ماتریس نقطه ای پر شده است که بسیار مربع و جوی به نظر می رسد.گروههای چراغهای LED ظریف در دو طرف با توری مرکزی که بیشتر شبیه یک جفت چشم روشن است وصل میشوند و ورودی هوای ذوزنقهای سیاهشده برای تزئین در پایین استفاده میشود که باعث میشود کل قسمت جلویی لایه لایهتر به نظر برسد.
در مورد فضای داخلی، فرمان چند کاره سه تکه، لوگوی بالای آن همچنان بسیار چشم نواز است.پانل ابزار ال سی دی با اندازه بزرگ و صفحه کنترل مرکزی از محبوب ترین طراحی دو صفحه نمایش استفاده می کنند که حس علم و فناوری را به فضای داخلی خودرو می بخشد.خروجی تهویه مطبوع از طراحی نافذی برخوردار است که باعث می شود کنسول میانی لایه لایه به نظر برسد.چیدمان کل کنسول مرکزی بسیار منظم، مختصر و شیک است.
از نظر قدرت، Chery Tiggo 8 2023 Kunpeng نسخه 290TGDI اتوماتیک نسخه برتر مجهز به موتور 1.6T توربوشارژ با حداکثر قدرت 197 اسب بخار و حداکثر گشتاور 290 نیوتن متر است.این خودرو با گیربکس 7 سرعته مرطوب دوکلاچه، با سریع ترین سرعت 200 کیلومتر در ساعت و مصرف سوخت جامع NEDC 6.9 لیتر در 100 کیلومتر مطابقت دارد.
مرحله | SUV متوسط | مدل موتور | SQRF4J16 |
نوع انرژی | گازوئیل | جابجایی (L) | 1.6 |
حداکثر توان (کیلو وات) | 145 (197Ps) | فرم مصرف | توربو |
حداکثر گشتاور (N路m) | 290 | حالت رانندگی | درایو جلو |
گیربکس | کلاچ دوبل 7 دنده | سایز لاستیک جلو سایز لاستیک عقب | 235/55 R18 |
طول x عرض x ارتفاع (میلی متر) | 4722x1860x1745 | ABSEBDCBCEBABATCS/ASR | استاندارد |
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2710 | ESP/DSC | |
ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین | ویدئوی کمک رانندگی | تصویر معکوس، تصویر پانوراما 360 掳 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 | سیستم کروز | کروز کنترل |
مصرف سوخت جامع NEDC (L/100km) | 6.8 | AUTOHOLDHACHDC | استاندارد |
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 51 | انتخاب حالت رانندگی | sport ECO راحتی استاندارد |
حجم محفظه چمدان (L) | 889-1930 | نوع نورگیر | سانروف پانوراما قابل باز شدن |
سبک ابزار LCD ابعاد متر LCD (اینچ) | 12.3 | سبک سنج LCD | تمام کریستال مایع |
وارد کنید پیام شما