اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت مخزن سوخت: | 50-80 لیتر | ساختار کابین: | بدن یکپارچه |
---|---|---|---|
سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون | سیستم هدایتگر: | برقی |
سیستم ترمز: | دیسک جلو + دیسک عقب | کروز کنترل: | طبیعی |
سانروف: | سانروف پانوراما | فرمان: | چند کاره |
برجسته: | Tiggo 5X Petrol Compact SUV,CHERY Petrol Compact SUV,1.5T SUV بنزینی کوچک |
توضیحات محصول
CHERY Tiggo 5X Small Size SUV with 1.5T حداکثر 156 اسب بخار L4 ارزانترین خودروهای چینی با عملکرد بالا
ظاهر
به عنوان یک SUV کوچک، کل خودرو از یک جلوپنجره مشبک بزرگ استفاده می کند که مزایای آشکاری دارد و می تواند تجربه بصری جلوی کل وسیله نقلیه را گسترش دهد.در این میان قسمت های جلو و پایین اطراف این خودرو نیز به رنگ قرمز تزئین شده اند و دامنه حرکتی کل خودرو کاملا مشهود است.لازم به ذکر است که برای ایمنی رانندگی در شب، این خودرو دارای چراغ های جلو LED، چراغ های LED در روز و سایر تنظیمات است که می تواند دید رانندگی در شب را افزایش دهد.
داخلی
فضای داخلی نیز از ویژگی های برجسته این خودرو است.این خودرو به غیر از صفحه کنترل مرکزی شناور، دستگیره ها و دکمه هایی را نیز در قسمت کنترل مرکزی نگه می دارد که می تواند تجربه ماشینی همه را راضی کند.از جمله این صفحه نمایش بزرگ کنترل مرکزی 10.25 اینچی همچنین دارای عملکردهای زیادی مانند نمایش اطلاعات مسیریابی، تلفن بلوتوث خودرو، نقشه اتصال تلفن همراه و غیره است. و برقراری تماس های تلفنی و غیره، که برای کار راحت است.
قدرت
Tiggo 5x 1.5T CVT luxury به موتور 1.5T توربوشارژ با حداکثر توان 115 کیلو وات مجهز شده است.اگرچه قدرت چندان قوی نیست، اما برای یک SUV کوچک، چنین عملکرد قدرتی همچنان می تواند تقاضا را برآورده کند.
مرحله | SUV کوچک | مسیر عقب (میلی متر) | 1495 |
نوع انرژی | گازوئیل | حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 190 |
موتور | 1.5 لیتر L4 116 اسب بخار | جرم آمادگی (کیلوگرم) | 1358 |
حداکثر توان (کیلو وات) | 85 (116Ps) | وزن بار کامل (کیلوگرم) | 1745 |
حداکثر گشتاور (N 路 m) | 143 | حجم مخزن (L) | 55 |
گیربکس | دستی دنده 5 | حجم محفظه چمدان (L) | 550 |
طول x عرض x ارتفاع (میلی متر) | 4420x1760x1670 | مدل موتور | SQRE4G15C |
ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین | جابجایی (میلی لیتر) | 1499 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 165 | جابجایی (l) | 1.5 |
مصرف سوخت جامع NEDC (L/100km) | 7.3 | فرم ورودی هوا | استنشاق طبیعی |
طول (میلی متر) | 4420 | آرایش سیلندر | L |
عرض (میلی متر) | 1760 | تعداد سیلندرها (تعداد) | 4 |
بالا (میلی متر) | 1670 | تعداد سوپاپ در هر سیلندر (عدد) | 4 |
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2510 | نسبت تراکم | 11 |
مسیر جلو (میلی متر) | 1500 | مکانیزم توزیع گاز | DOHC |
وارد کنید پیام شما